strong laser, photon, pulse; weak plasma, particle
| Sentry | 1/ 654/ 14/10 | New York |
| Adv. Sentry | 2/ 894/ 19/10 | New York |
| Guardian | 3/1225/ 27/10 | Willard |
| Adv. Guardian | 4/1677/ 37/10 | Mactan, Baxter |
| Sentinel | 5/2296/ 51/10 | Mactan, Baxter |
| Adv. Sentinel | 6/3143/ 69/10 | Kyoto |
| Protector | 7/4303/ 95/10 | Atka (sigma-17), Naha |
| Adv. Protector | 8/5890/130/10 | included with Titan |
| Champion | ||
| Adv. Champion |
strong tachyon, neutron; weak laser, pulse, photon
| Armet | 1/ 490/ 10/10 | California Minor | |
| Adv. Armet | 2/ 670/ 14/10 | California Minor | |
| Cuisse | 3/ 920/ 20/10 | California Minor | |
| Adv. Cuisse | 4/1260/ 28/10 | Cambridge, Edinburgh | |
| Pourpoint | 5/1720/ 38/10 | Essex (Dublin) | |
| Adv. Pourpoint | 6/2360/ 52/10 | Cali (Tau-23) | |
| Aegis | 7/3230/ 71/10 | Cali | |
| Adv. Aegis | 8/4420/ 98/10 | $118K | Cadiz, Crete, Malta |
| Brigandine | 9/6050/134/10 | $260K | Cadiz, Crete, Malta |
| Adv. Brigandine | 10/8280/184/10 | $312K | Crete, Ruiz, Malta |
strong plasma, particle; weak tachyon, neutron
| Rampart | 1/ 490/ 10/10 | $ 1K | Rochester (New York) |
| Adv. Rampart | 2/ 670/ 14/10 | $ 2K | Rochester |
| Sconce | 3/ 920/ 20/10 | $ 4K | Rochester |
| Adv. Sconce | 4/ 1260/ 28/10 | $ 8K | |
| Palisade | 5/ 1720/ 38/10 | $ 16K | |
| Adv. Palisade | 6/ 2360/ 52/10 | $ 31K | Freeport 9 |
| Bulwark | 7/ 3230/ 71/10 | $ 54K | Freeport 9 |
| Adv. Bulwark | 8/ 4420/ 98/10 | $118K | Freeport 9 |
| Barrier | 9/ 6050/134/10 | $260K | Freeport 9 |
| Adv. Barrier |