From StrategyWiki, the free strategy guide and walkthrough wiki
[edit] Waterfront Books
All items in this shop can be carried in your inventory.
| Item | Price | Effects
|
| Scandal Rag | 4.50 | Defence +2, Will Power +3
|
| Comic Times | 6.50 | Weapon +2, Defence +1, Will Power +4
|
| Mystic Seer | 18.00 | Agility +2, Will Power +13
|
| Nuclear Spy | 9.95 | Stamina +4, Will Power +5
|
| Indian Lore | 28.75 | Will Power +30
|
[edit] Chez Walle's
| Item | Price | Effects
|
| Salad Paris | 2.35 | Stamina +10, Max Power +2
|
| Onion Soup | 3.50 | Stamina +12, Max Power +2
|
| Cornish Hen | 27.75 | Throw +4, Will Power +25
|
| Veal Walle | 36.00 | Strength +5, Will Power +28, Stamina +99, Max Power +24
|
[edit] Mao's Place
| Item | Price | Effects
|
| Egg Roll | 3.50 | Defence +3, Stamina +24, Max Power +6
|
| Fried Rice | 5.95 | Throw +1, Stamina +40, Max Power +1
|
| Garlic Pork | 5.75 | Weapon +1, Stamina +32, Max Power +7
|
| Pepper Beef | 5.95 | Stamina +52, Max Power +10
|
| Chow Mein | 5.95 | Kick +1, Stamina +40, Max Power +9
|
[edit] Merv's Burger Joint
All items in this shop can be carried with you if ordered "to go".
Sandwiches
| Item | Price | Effects
|
| Merv Burger | 2.00 | Weapon +1, Stamina +8, Max Power +1
|
| Cheese Merv | 2.25 | Throw +1, Stamina +10, Max Power +2
|
| Fish Merv | 2.50 | Agility +1, Stamina +12, Max Power +2
|
| Mondo Merv | 3.45 | Will Power +2, Stamina +16, Max Power +3
|
Drinks
| Item | Price | Effects
|
| Milk | .85 | Stamina +10, Max Power +2
|
| Iced Tea | .95 | Will Power +2
|
| Soda | 1.10 | Weapon +1, Stamina +8, Max Power +2
|
| Merv Malt | 2.00 | Defence +1, Stamina +10, Max Power +2
|
Side Orders
| Item | Price | Effects
|
| Merv Fries | 1.50 | Stamina +14, Max Power+3
|
| Merv Rings | 1.50 | Strength +1, Stamina +12, Max Power +3
|
| Apple Pie | 2.00 | Agility +1, Stamina +10, Max Power +2
|
| Spicy Chili | 2.75 | Defence +1, Stamina +16, Max Power +3
|
| Smile | Free | "(name) blushed!" - no effect
|
[edit] Jones' Pharmacy
All items in this shop can be carried in your inventory.
| Item | Price | Effects
|
| Viti-Mints | 2.10 | Will Power +1, Stamina +8, Max Power +2
|
| Digestol | 4.95 | Will Power +2, Stamina +24, Max Power +6
|
| Recharge! | 9.75 | Strength +1, Will Power +2, Stamina +56, Max Power +14
|
| Karma Jolt | 15.25 | Throw +3, Stamina +99, Max Power +24
|
| Omni Elixer | 19.95 | Punch +2, Will Power +8, Stamina +80, Max Power +20
|