From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search

Damage scale:

  • X = No Damage
  • ∆ = Light Damage
  • O = Normal Damage
  • Θ = Heavy Damage
No. Name HP Pow Def Acu Int Mnd Exp Bash Slash Jab Light Dark Moon Fire Water Wood Wind Earth
001 Rabite 20 5 2 1 2 1 1 Θ O O O O O Θ X
002 Molebear 54 24 18 23 23 10 7 O O O O O O Θ X
003 Howler 148 52 19 52 22 17 19 O O O O O O Θ X
004 Sabre Kitty 170 63 34 56 48 28 24 O O O O O O Θ X
005 Gray Ox 212 71 42 48 35 39 60 O O O O O O Θ X
006 Mushboom 45 18 13 15 19 12 5 X Θ X Θ Θ O X O
007 Death Flora 35 15 10 7 12 8 3 X Θ X Θ Θ O X O
008 Bumpkin 135 45 15 30 55 16 17 X Θ X Θ Θ O X O
009 Malboro 206 27 43 45 64 62 51 X Θ X Θ Θ O X O
010 Wooding 427 94 67 64 85 68 158 X Θ X Θ Θ O X O
011 Bebe 17 8 4 5 4 3 2 Θ O O Θ X
012 Locud 30 8 10 21 18 6 6 Θ O O Θ X
013 Gloomoth 115 21 18 49 36 44 18 Θ O O Θ X
014 Sand Scorpio 166 52 34 41 33 35 33 Θ O O Θ X
015 Silkspitter 175 56 37 43 34 37 39 Θ O O Θ X
016 Tonpole 40 16 9 10 15 5 3 Θ O O O Θ X O
017 Basilisk 146 52 24 37 38 22 22 Θ O O O Θ X O
018 Lizardon 62 22 14 16 20 10 4 Θ O O O Θ X O
019 Cobra 71 36 17 36 33 16 10 Θ O O O Θ X O
020 Tyrranos 260 86 55 43 32 30 43 Θ O O O Θ X O
021 Needlebeak 45 18 8 16 15 8 3 Θ X Θ O O X Θ
022 Batmo 23 8 2 14 6 2 2 Θ Θ X O O X Θ
023 Cockatrice 95 38 21 33 38 19 13 Θ X Θ O O X Θ
024 Blood Owl 48 21 16 19 24 20 6 Θ Θ X O O X Θ
025 Garuda 274 85 50 83 81 49 90 Θ X Θ O O X Θ
026 Stained Sword 273 90 31 84 47 42 48 Θ X O Θ O X O
027 Shadow Zero 65 43 10 60 43 44 13 X X O Θ X X X Θ Θ O
028 Lime Slime 20 14 2 11 8 2 3 X X O Θ X X X Θ Θ O
029 Denden Telza 142 58 22 47 50 23 28 X X O Θ X X X Θ Θ O
030 Cumulus 135 65 21 82 52 30 65 X X O Θ X X X Θ Θ O
031 Moldy Goo 428 91 68 63 94 65 159 X X O Θ X X X Θ Θ O
032 Land Leech 31 17 10 23 16 8 3 O Θ X O O
033 Pincher Crab 48 17 13 11 16 10 4 O Θ X O O
034 Iffish 43 19 10 14 18 13 4 O Θ X O O
035 Seadragon 230 66 42 48 60 44 O Θ X O O
036 Big Baby 297 83 52 56 80 51 99 O Θ X O O
037 Cursed Doll 52 22 14 16 20 12 8 Θ O X O Θ O X O
038 Polter Box 88 40 24 30 43 15 12 Θ X O Θ O X O
039 Dainslaif 64 67 8 58 18 6 22 Θ X O Θ O X O
040 Chess Knight 322 80 41 55 68 74 49 Θ X O Θ O X O
041 Machine Golem 393 98 61 67 86 57 150 Θ X O Θ O X O
042 Tin Knight 130 50 27 32 43 24 15 O O O O O X Θ
043 Tomato Man 210 63 27 51 61 72 36 O O O O O X Θ
044 Werewolf 102 45 21 48 43 22 14 O O O O O X Θ
045 Duck GI 68 23 13 13 22 10 4 O O O O O X Θ
046 Insectaur 82 30 20 26 28 12 7 O O O O O X Θ
047 Chobin Hood 40 13 8 8 9 8 3 O O O O O X Θ
048 Sahagin 201 69 34 49 58 41 33 O O O O O X Θ
049 Goblin 100 41 21 28 38 18 11 O O O O O X Θ
050 Tin Tortoise 136 55 31 35 46 27 20 O O O ∆| O O X Θ
051 Skull Beast 25 15 8 11 11 4 Θ X O O O
052 Zonbine 34 19 10 7 11 3 4 X X X Θ X O O O
053 Specter 76 5 5 25 30 38 14 X X X Θ X O O O
054 Skeleton 72 38 14 30 19 12 10 X X X Θ X O O O
055 Ape Mummy 364 92 51 56 44 55 119 X X X Θ X O O O
056 Imp 45 28 20 22 28 26 8 O X Θ Θ X X Θ O O
057 Fierce Face 235 36 38 53 73 65 41 O X Θ Θ X X Θ O O
058 Punkster 204 68 32 48 60 45 30 O X Θ Θ X X Θ O O
059 Dullahan 300 78 48 60 69 47 46 O X Θ Θ X X Θ O O
060 Wormwood 460 100 69 77 102 89 170 O X Θ Θ X X Θ O O
061 Kid Dragon 148 75 43 46 69 48 41 X O X X O O
062 Sky Dragon 236 78 50 55 79 53 75 X O X X O O X
063 Land Dragon 343 85 53 60 87 55 110 X O X X O O X
064 Eye Spy 48 5 13 10 26 28 8 O O X X Θ X Θ O
065 Spiny Cone 92 41 29 31 40 16 16 O X X Θ X Θ O
066 Poto 176 59 24 52 60 38 25 O X X Θ X Θ O
067 Griffon Claw 198 70 25 68 27 28 29 O X X Θ X Θ O
068 Beholder 221 28 36 45 72 77 46 O X X Θ X Θ O
069 Springball 373 90 58 87 62 83 138 O X X Θ X Θ O
070 Light Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O X Θ O O O O O O
071 Dark Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O Θ X O O O O O O
072 Moon Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O X O O Θ O O
073 Fire Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O O X Θ O O O
074 Water Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O O Θ X O O O
075 Wood Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O Θ O O X O O
076 Wind Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O O O O O X Θ
077 Earth Cyclops 500 120 105 97 110 115 300 O O O O O O O O O Θ X
078 Ghostum 251 21 30 57 72 54 48 X X X Θ X O O O
079 Bonny Matango 312 71 38 58 65 43 50 X Θ X Θ Θ O X O
080 Ache Cone 305 69 57 61 68 40 50 O X X Θ X Θ O
081 Earth Basilisk 324 72 35 56 59 38 50 Θ O O O Θ X O
082 Rabillion 73 29 16 27 18 15 9 O O O O O O Θ X
083 Assassinant 105 39 19 45 24 24 16 Θ O O Θ X
084 Killer Pansy 116 40 20 31 34 21 17 X Θ X Θ Θ O X O
085 Duck General 155 53 34 41 43 24 20 O O O O O X Θ
086 Turtle Shelly 375 85 50 55 72 48 51 O O O O O X Θ
087 Mean Mask 345 40 43 63 77 82 52 O X Θ Θ X X Θ O O
088 Voo Doll 294 76 38 51 68 44 47 Θ X O Θ O X O
089 Shamanion 317 78 40 57 79 80 51 O O O O O X Θ
090 Killafish 188 61 32 56 49 30 31 O Θ X O O