| Ingredient | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | Effect 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alkanet Flower | Restore Intelligence | Resist Poison | Light | Damage Fatigue |
| Aloe Vera Leaves | Restore Fatigue | Restore Health | Damage Magicka | Invisibility |
| Ambrosia | Restore Health | N/A | N/A | N/A |
| Apple | Restore Fatigue | Damage Luck | Fortify Willpower | Damage Health |
| Arrowroot | Restore Agility | Damage Luck | Fortify Strength | Burden |
| Beef | Restore Fatigue | Shield | Fortify Agility | Dispel |
| Bergamot Seeds | Restore Disease | Dispel | Damage Magicka | Silence |
| Blackberrry | Restore Fatigue | Resist Shock | Fortify Endurance | Restore Magicka |
| Bloodgrass | Chameleon | Resist Paralysis | Burden | Fortify Health |
| Boar Meat | Restore Health | Damage Speed | Fortify Health | Burden |
| Bog Beacon Asco Cap | Restore Magicka | Shield | Damage Personality | Damage Endurance |
| Bonemeal | Damage Fatigue | Resist Fire | Fortify Luck | Night-Eye |
| Bread Loaf | Restore Fatigue | Detect Life | Damage Agility | Damage Strength |
| Cairn Bolete Cap | Restore Health | Damage Intelligence | Resist Paralysis | Shock Damage |
| Carrot | Restore Fatigue | Night-Eye | Fortify Intelligence | Damage Endurance |
| Cheese Wedge | Restore Fatigue | Resist Fire | Fire Shield | Damage Agility |
| Cheese Wheel | Restore Fatigue | Resist Paralysis | Damage Luck | Fortify Willpower |
| Cinnabar Polypore Cap Red | Restore Personality | Restore Endurance | Restore Agility | Shield |
| Cinnabar Polypore Cap Yellow | Restore Endurance | Fortify Endurance | Damage Personality | Reflect Spell |
| Clannfear Claws | Cure Disease | Resist Disease | Paralyze | Damage Health |
| Clouded Funnel Cap | Restore Intelligence | Fortify Intelligence | Damage Endurance | Damage Magicka |
| Columbine Root Pulp | Restore Personality | Resist Frost | Fortify Magicka | Chameleon |
| Corn | Restore Fatigue | Restore Intelligence | Damage Agility | Lightning Shield |
| Crab Meat | Restore Endurance | Resist Shock | Damage Fatigue | Fire Shield |
| Daedra Heart | ||||
| Daedra Silk | ||||
| Daedra Venin | ||||
| Daedroth Teeth | ||||
| Dreugh Wax | ||||
| Ectoplasm | ||||
| Fire Salts | ||||
| Fly Amanita Cap | ||||
| Frost Salts | ||||
| Ginseng | ||||
| Grapes | ||||
| Green Stain Cup Cap | ||||
| Harrada | ||||
| Imp Gall | ||||
| Leek | ||||
| Mandrake Root | ||||
| Milk Thistle Seeds | ||||
| Minotaur Horn | ||||
| Motherwart Sprig | ||||
| Nirnroot | ||||
| Ogre's Teeth | ||||
| Onion | ||||
| Potato | ||||
| Rat Meat | ||||
| Rat Poison | Rat Poison | N/A | N/A | N/A |
| Refined Frost Salts | ||||
| Sacred Lotus Seeds | ||||
| Scales | ||||
| Scamp Skin | ||||
| Strawberries | ||||
| St. Jahn's Wort Nectar | ||||
| Taproot | ||||
| Tiger Lily Nectar | ||||
| Unicorn Horn | Fortify Health | N/A | N/A | N/A |
| Vampire Dust | ||||
| Venison | ||||
| Void Salts | ||||
| Water Hyacinth Nectar | ||||
| Wheat Grain |