From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
< Voyage Century
Revision as of 02:08, 28 November 2009 by Prod (talk | contribs) (moved Voyage Century/Skill Titles to Voyage Century/Skills: simpler name)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Alchemy[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Alchemist 3,500 35
Level 31 Professional Alchemist 60,000 600
Level 51 Alchemy Specialist 280,000 2,800
Level 71 Alchemy Master 840,000 8,400
Level 91 Alchemy Great Master 1,800,500 18,000

Axe-Playing[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Butcher 3,500 35
Level 31 Executioner 60,000 600
Level 51 Barbarian 280,000 2,800
Level 71 Gladiator 840,000 8,400
Level 91 Mad Warrior 1,800,500 18,000

Barehanded-fighting[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Boxer 3,500 35
Level 31 Martial Performer 60,000 600
Level 51 Wrestler 280,000 2,800
Level 71 Martial Artist 840,000 8,400
Level 91 Martial Tao-Master 1,800,500 18,000

Eloquence[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Merchant 3,500 35
Level 31 Profiteer 60,000 600
Level 51 Merchant Prince 280,000 2,800
Level 71 Tycoon 840,000 8,400
Level 91 Sea Trading King 1,800,500 18,000

Falchion-playing[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Falchion Warrior 3,500 35
Level 31 Swift Falchion Warrior 60,000 600
Level 51 Falchion Man 280,000 2,800
Level 71 Falchion master 840,000 8,400
Level 91 Heaven Falchion 1,800,500 18,000

Fishing[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Fisherman 3,500 35
Level 31 Professional Fisherman 60,000 600
Level 51 Capture Specialist 280,000 2,800
Level 71 Capture Master 840,000 8,400
Level 91 Capture Great Master 1,800,500 18,000

Foundry[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Blacksmith 3,500 35
Level 31 Professional Blacksmith 60,000 600
Level 51 Forging Specialist 280,000 2,800
Level 71 Forging Master 840,000 8,400
Level 91 Forging Great Master 1,800,500 18,000

Medecin[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Intern Paramedic 3,500 35
Level 31 Paramedic 60,000 600
Level 51 Doctor 280,000 2,800
Level 71 Doctor in Charge 840,000 8,400
Level 91 Sage 1,800,500 18,000

Mining[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Miner 3,500 35
Level 31 Professional Miner 60,000 600
Level 51 Mining Specialist 280,000 2,800
Level 71 Mining Master 840,000 8,400
Level 91 Mining Great Master 1,800,500 18,000

Planting[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Farmer 3,500 35
Level 31 Professional Farmer 60,000 600
Level 51 Planting Specialist 280,000 2,800
Level 71 Planting Master 840,000 8,400
Level 91 Planting Great Master 1,800,500 18,000

Seabattle[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Challenger 3,500 35
Level 31 Guardian 60,000 600
Level 51 Chastener 280,000 2,800
Level 71 Exterminator 840,000 8,400
Level 91 Law Executor 1,800,500 18,000

Sewing[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Tailor 3,500 35
Level 31 Professional Tailor 60,000 600
Level 51 Sewing Specialist 280,000 2,800
Level 71 Sewing Master 840,000 8,400
Level 91 Sewing Great Master 1,800,500 18,000

Ship-Building[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Shipbuilder 3,500 35
Level 31 Professional Shipbuilder 60,000 600
Level 51 Shipbuilding Specialist 280,000 2,800
Level 71 Shipbuilding Master 840,000 8,400
Level 91 Shipbuilding Great Master 1,800,500 18,000

Shooting[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Musketeer 3,500 35
Level 31 Proficient Gunman 60,000 600
Level 51 First Class Gunman 280,000 2,800
Level 71 Sniper 840,000 8,400
Level 91 Accurate Shooter 1,800,500 18,000

Sword-Playing[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Sword Fighter 3,500 35
Level 31 Sword Scholar 60,000 600
Level 51 Swordsman 280,000 2,800
Level 71 Sword Master 840,000 8,400
Level 91 Sword Saint 1,800,500 18,000

Timber-Felling[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Logger 3,500 35
Level 31 Professional Logger 60,000 600
Level 51 Felling Specialist 280,000 2,800
Level 71 Felling Master 840,000 8,400
Level 91 Felling Great Master 1,800,500 18,000

Voyage[edit]

Level Title Silver Reputation
Level 11 Wanderer 3,500 35
Level 31 Discoverer 60,000 600
Level 51 Explorer 280,000 2,800
Level 71 Adventurer 840,000 8,400
Level 91 Great Navigator 1,800,500 18,000