Jump to navigation
Jump to search
Unit list and stats[edit | edit source]
Name | Unit Category | Cost (Gold) | Cost (Material) | Movement | Fuel | Initiative | Weapon 1 | Weapon 2 | Defense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantry | Infantry | 100 | 10 | 3, Infantry | 99 | 10, -3 | Machine Gun B (9) | 10, 10, 12, 10, -- | |
Mech | Infantry | 200 | 12 | 2, Infantry | 70 | 13, -6 | AT Missile A (1) | Machine Gun B (6) | 12, 14, 16, 14, -- |
Commando | Infantry | 600 | 14 | 4, Commando | 85 | 16, -3 | Grenade (2) | Machine Gun B (8) | 16, 16, 18, 16, -- |
Constructor | Car | 800 | 20 | 5, Slow Tire | 50 | 12, -2 | Materials (5) | Machine Gun B (7) | 14, 14, 14, 14, -- |
Supply Truck | Car | 600 | 22 | 6, Slow Tire | 99 | 12, -2 | Supplies (5) | 14, 14, 12, 14, -- | |
Supply Truck S | Car | 800 | 24 | 5, Slow Tire | 99 | 15, -3 | Supplies (8) | 16, 16, 12, 16, -- | |
Transport Truck | Car | 500 | 20 | 7, Fast Tire | 50 | 14, -2 | Machine Gun B (7) | 14, 14, 12, 14, -- | |
Transport Truck S | Car | 700 | 22 | 7, Fast Tire | 60 | 15, -2 | Gatling Gun B (5) | Machine Gun B (9) | 16, 16, 12, 16, -- |
Combat Buggy | Car | 500 | 16 | 7, Buggy | 50 | 22, -3 | Grenade (2) | Machine Gun B (5) | 12, 12, 13, 12, -- |
Combat Buggy S | Car | 700 | 18 | 7, Buggy | 45 | 25, -3 | AT Missile B (3) | Machine Gun A (7) | 15, 15, 16, 15, -- |
Battle Car | Car | 700 | 17 | 7, Battle Car | 50 | 21, -3 | AT Missile B (2) | Machine Gun B (9) | 14, 14, 14, 14, -- |
Battle Car S | Car | 800 | 19 | 6, Battle Car | 45 | 21, -3 | AT Missile B (3) | Gatling Gun B (7) | 17, 17, 16, 17, -- |
Armored Personnel Carrier | Tank | 1000 | 24 | 6, Armor | 60 | 13, -2 | Machine Gun A (9) | 22, 22, 10, 22, -- | |
Armored Personnel Carrier S | Tank | 1200 | 26 | 6, Armor | 70 | 15, -2 | AT Missile B (2) | Machine Gun A (7) | 24, 24, 12, 24, -- |
Rocket Launcher | Tank | 4200 | 32 | 5, Armor | 50 | 12, -2 | Rockets B (5) | 17, 17, 10, 17, -- | |
Rocket Launcher S | Tank | 4800 | 40 | 4, Armor | 50 | 12, -2 | Rockets A (3) | 20, 20, 12, 20, -- | |
Anti-Air Tank | Tank | 2200 | 30 | 5, Armor | 60 | 17, -3 | Vulcan B (2) | Gatling Gun B-4 (5) | 20, 18, 20, 16, -- |
Mercenary Anti-Air Tank | Tank | 3800 | 34 | 6, Armor | 60 | 19, -2 | Vulcan B (3) | Gatling Gun S (4) | 26, 30, 20, 30, -- |
Anti-Air Missile Launcher | Tank | 3600 | 32 | 5, Armor | 50 | 12, -2 | Vulcan A (5) | 17, 17, 12, 17, -- | |
Anti-Air Missile Launcher S | Tank | 4400 | 36 | 4, Armor | 50 | 12, -2 | Vulcan S (4) | 20, 20, 14, 20, -- | |
Artillery | Tank | 3800 | 44 | 4, Armor | 50 | 10, -2 | Artillery B (5) | 18, 18, 12, 18, -- | |
Artillery S | Tank | 4500 | 50 | 3, Armor | 50 | 11, -2 | Artillery A (4) | 21, 21, 14, 21, -- | |
Infantry Fighting Vehicle | Tank | 1800 | 38 | 6, Armor (River) | 65 | 17, -2 | Anti-Tank Missile B (3) | Machine Gun A (9) | 30, 30, 14, 30, -- |
Infantry Fighting Vehicle S | Tank | 2000 | 36 | 6, Armor (River) | 70 | 19, -2 | Anti-Tank Missile A (3) | Machine Gun A (9) | 35, 35, 16, 35, -- |
Tank Destroyer | Tank | 2000 | 32 | 6, Armor (River) | 45 | 24, -4 | Tank Cannon B (8) | Machine Gun A (9) | 35, 35, 16, 40, -- |
Tank Destroyer S | Tank | 2800 | 42 | 6, Armor (River) | 50 | 25, -4 | Anti-Tank Missile A (6) | Machine Gun A (9) | 40, 40, 18, 45, -- |
Main Battle Tank | Tank | 3500 | 46 | 5, Armor (River) | 70 | 19, -2 | Tank Cannon A (9) | Machine Gun A (9) | 45, 45, 18, 50, -- |
Mercenary Tank | Tank | 4000 | 48 | 6, Armor (River) | 60 | 22, -2 | Tank Cannon S (9) | Machine Gun A (9) | 52, 52, 22, 56, -- |
Fighter A | Air | 8500 | 86 | 12, Plane | 80 | 32, -2 | Air-To-Air Missile B (5) | Gatling Gun B (7) | 48, 42, 38, 44, -- |
Fighter B | Air | 6500 | 72 | 11, Plane | 60 | 29, -2 | Air-To-Air Missile B (4) | Gatling Gun B (8) | 42, 36, 30, 38, -- |
Fighter S | Air | 9000 | 94 | 13, Plane | 70 | 36, -2 | Air-To-Air Missile A (6) | Air-To-Air Missile B (3) | 56, 50, 40, 52, -- |
Attacker A | Air | 8500 | 84 | 11, Plane | 60 | 30, -2 | Air-To-Air Missile B (2) | Bomb (3) | 44, 38, 28, 40, -- |
Attacker B | Air | 6000 | 76 | 9, Plane | 50 | 27, -2 | Gatling Gun A (9) | Missile (4) | 38, 32, 26, 34, -- |
Attacker S | Air | 12000 | 96 | 10, Plane | 65 | 30, -2 | Bomb (5) | 61, 55, 45, 57, -- | |
Bomber | Air | 15000 | 100 | 10, Plane | 99 | 26, -2 | Anti-Land Bomb (3) | 32, 32, 30, 34, -- | |
Mercenary Bomber | Air | 18000 | 120 | 11, Plane | 99 | 28, -2 | Anti-Land Bomb (4) | 37, 37, 35, 39, -- | |
Transport Plane | Air | 5500 | 100 | 8, Plane | 99 | 21, -2 | 18, 18, 18, 18, -- | ||
Supply Plane | Air | 6000 | 100 | 9, Plane | 99 | 19, -2 | Supplies (4) | 18, 18, 18, 18, -- | |
Battle Helicopter | Air | 5000 | 52 | 6, Helicopter | 60 | 24, -3 | Missile (5) | Gatling Gun A (7) | 27, 27, 20, 28, -- |
Battle Helicopter S | Air | 5500 | 55 | 7, Helicopter | 70 | 29, -3 | Anti-Tank Missile A (2) | Gatling Gun A (9) | 32, 32, 24, 35, -- |
Anti-Sea Helicopter | Air | 3800 | 60 | 6, Helicopter | 50 | 22, -3 | Direct Torpedo (2) | Machine Gun A (7) | 22, 22, 20, 22, -- |
Transport Helicopter | Air | 1900 | 25 | 7, Helicopter | 70 | 22, -3 | Machine Gun A (7) | 20, 20, 18, 20, -- | |
Transport Helicopter S | Air | 3500 | 48 | 6, Helicopter | 65 | 22, -2 | Missile (1) | Machine Gun A (9) | 23, 23, 20, 23, -- |
Aegis Warship | Ship | 22000 | 180 | 6, Vessel | 99 | 20, -2 | Anti-Ship Missile (6) | Vulcan B (9) | 75, 75, 75, 65, 52 |
Mercenary Missile Frigate | Ship | 26000 | 200 | 7, Vessel | 99 | 24, -2 | Anti-Land Missile (4) | Vulcan S (9) | 80, 80, 80, 70, 60 |
Large Aircraft Carrier | Ship | 35000 | 220 | 5, Vessel | 99 | 22, -2 | Vulcan S (9) | Gatling Gun S (9) | 70, 70, 65, 60, 48 |
Small Aircraft Carrier | Ship | 28000 | 150 | 6, Vessel | 80 | 21, -2 | Vulcan A (9) | Gatling Gun B-4 (9) | 65, 65, 58, 55, 42 |
Tanker | Ship | 11000 | 140 | 4, Vessel | 90 | 17, -2 | Supplies (9) | 30, 30, 24, 25, 22 | |
Lander | Ship | 8000 | 130 | 4, Lander | 70 | 17, -2 | Gatling Gun A (9) | 40, 40, 36, 35, 25 | |
Submarine | Submarine | 20000 | 180 | 4, Vessel | 60 | 17, -2 | Torpedo (3) | --, --, 70, --, 57 | |
Submarine S | Submarine | 28000 | 200 | 5, Vessel | 99 | 23, -3 | Anti-Land Missile (2) | Direct Torpedo (4) | --, --, 80, --, 66 |
Unit Movement Types[edit | edit source]
Type | Plains | Forest | Wasteland | Desert | Mountain | River | Shoal | Sea | Ruined Property |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantry | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Commando | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
Slow Tire | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Fast Tire | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
Buggy | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Battle Car | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
Armor | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Armor (River) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
Helicopter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vessel | 1 | * | |||||||
Lander | 1 | 1 | * |
- Roads, Bridges, and all non-ruined buildings have a Movement Cost of 1 for any allied land or air unit. Harbors also be traversed by any sea unit at a Movement cost of 1.
- If a Lander is on a Shoal, then any allied unit besides ships (except Landers), can cross the Shoal at a Movement Cost of 1 instead.
- Sea units can't cross any ruined properties except for ruined Harbors at a Movement Cost of 1 each.