From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search

Attack Cards[edit | edit source]

Image Name Lev. 0 Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5 Lev. 6 Lev. 7 Lev. 8 Lev. 9
Kingdom Key 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Three Wishes 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Crabclaw 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Pumpkinhead 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fairy Harp 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Wishing Star 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Spellbinder 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Metal Chocobo 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Olympia 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lionheart 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Lady Luck 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Divine Rose 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Oathkeeper 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Oblivion 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Diamond Dust 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
One-Winged Angel 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Ultima Weapon 57 30 33 36 39 42 45 48 51 54

Magic Cards[edit | edit source]

Image Name Lev. 0 Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5 Lev. 6 Lev. 7 Lev. 8 Lev. 9
Fire 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Blizzard 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Thunder 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Cure 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Gravity 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Stop 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Aero 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Item Cards[edit | edit source]

Image Name Lev. 0 Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5 Lev. 6 Lev. 7 Lev. 8 Lev. 9
Potion 57 30 33 36 39 42 45 48 51 54
Hi-Potion 76 40 44 48 52 56 60 64 68 72
Mega-Potion 81 45 49 53 57 61 65 69 73 77
Ether 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Mega-Ether 62 35 38 41 44 47 50 53 56 59
Elixir 81 45 49 53 57 61 65 69 73 77
Megalixir 95 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Friend Cards[edit | edit source]

Image Name Lev. 0 Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5 Lev. 6 Lev. 7 Lev. 8 Lev. 9
Donald Duck 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Goofy 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Aladdin 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Jack 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Ariel 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Peter Pan 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
The Beast 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Enemy Cards[edit | edit source]

Image Name CP
Shadow 25
Soldier 20
Large Body 40
Red Nocturne 20
Blue Rhapsody 20
Yellow Opera 20
Green Requiem 20
Powerwild 40
Bouncywild 10
Air Soldier 30
Bandit 30
Fat Bandit 40
Barrel Spider 30
Search Ghost 35
Sea Neon 20
Screwdiver 15
Aquatank 30
Wight Knight 15
Gargoyle 30
Pirate 30
Air Pirate 30
Darkball 25
Defender 25
Wyvern 25
Wizard 30
Neoshadow 25
White Mushroom 25
Black Fungus 20
Creeper Plant 35
Tornado Step 25
Crescendo 20
Guard Armor 30
Parasite Cage 60
Trickmaster 25
Darkside 99
Card Soldier of Hearts 55
[[File:]] Card Soldier of Spades 55
Hades 40
Jafar 65
Oogie Boogie 40
Ursula 50
Hook 35
Dragon Maleficent 70
Riku 80
Axel 75
Larxene 60
Vexen 60
Marluxia 99
Lexaeus
Ansem

Other Cards[edit | edit source]

Image Name Lev. 0 Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5 Lev. 6 Lev. 7 Lev. 8 Lev. 9
Simba 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Dumbo 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Bambi 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Mushu 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Genie 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Tinker Bell 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Cloud 43 25 27 29 31 33 35 37 39 41