From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search
(Added puzzle template)
(Added additional templates)
Line 547: Line 547:
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|4   3|| || || || || || || || || ||
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|4   3|| || || || || || || || || ||
|}
|}
| style="vertical-align: center; text-align: center;"|
| style="vertical-align: center; text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="display: inline-table; font-size: 70%;"
{| class="wikitable" style="display: inline-table; font-size: 70%;"
Line 573: Line 574:
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|}
|}
| style="vertical-align: center; text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="display: inline-table; font-size: 70%;"
!colspan="11"|PUMPKIN HEAD
|-
|style="background: #DDDDDD;"| ||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; border-left: 2px solid red; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; border-bottom: 2px solid red;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|}
| style="vertical-align: center; text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="display: inline-table; font-size: 70%;"
!colspan="11"|BOOK
|-
|style="background: #DDDDDD;"| ||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; border-left: 2px solid red; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; border-bottom: 2px solid red;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|}
| style="vertical-align: center; text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="display: inline-table; font-size: 70%;"
!colspan="11"|SAILBOAT
|-
|style="background: #DDDDDD;"| ||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; border-left: 2px solid red; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom;"|0||style="border-bottom: 2px solid green; vertical-align: bottom; background: #DDDDDD;"|0
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; border-bottom: 2px solid red;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right;"|0|| || || || || || || || || ||
|-
|style="border-right: 2px solid green; text-align: right; background: #DDDDDD;"|0|| || || || || || || || || ||
|}
|}
|}



Revision as of 21:53, 4 May 2019

Easy Puzzles

TUTORIAL
1
2
2 2 5 1
1 X X X X
1   2 X X
3 X X
4 X
1   1 X X X
NOTE
2 2 5 1 1
3 X X
1 X X X X
1 X X X X
3 X X
3 X X
KEY
3 3 1 2 1
0 X X X X X
2 X X X
5
2   1 X X
0 X X X X X
BOAT
1 2 5 1
2
1
1 X X X X
2 X X X
1 X X X X
5
3 X X
CELL PHONE
0 4 1
2
5 0
1 X X X X
3 X X
1   1 X X X
3 X X
3 X X
CAPITAL A
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
HEAD PHONES
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
HOURGLASS
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
HIGH HEEL
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
SMILE
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
FLOWER
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
TELEPHONE
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
LIGHT BULB
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
RABBIT
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
CUP
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
HEART
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
MOUNTAINS
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
TORNADO
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
GUN
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
JUMPER
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
CRANE
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
SHARK
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
MUSHROOM
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
SPADE
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
FRAGILE
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
MILE POST
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
DRIVER
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
CHURCH
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
MELON
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
GRADUATION CAP
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0

Normal Puzzles

WHALE
1 2
2
2
1
2
1
1
2
4
1
2
5
1
5
2
1
2
0
3
2
4
3   2
1   2
3
3
2   4   1
4   3
WOOLEN HAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUMPKIN HEAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOOK
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SAILBOAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hard Puzzles

Daily Puzzles