Pokémon FireRed and LeafGreen/Five Island: Difference between revisions

From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
added money, but keeping stub in as it is still a work in progress
m (→‎Lost Cave: added proper link (still working on page))
(added money, but keeping stub in as it is still a work in progress)
Line 271: Line 271:
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 2nd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 2nd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 3rd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 3rd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | Money
|-
|-
|1
|1
Line 277: Line 278:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 088Grimer.png|40px]]{{bp|Grimer}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 088Grimer.png|40px]]{{bp|Grimer}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 089Muk.png|40px]]{{bp|Muk}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 089Muk.png|40px]]{{bp|Muk}} 48
|[[File:Pokebuck.png]]1536
|-
|-
|2
|2
Line 283: Line 285:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Grass}};" |[[File:Pokemon 044Gloom.png|40px]]{{bp|Gloom}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Grass}};" |[[File:Pokemon 044Gloom.png|40px]]{{bp|Gloom}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Grass}};" |[[File:Pokemon 044Gloom.png|40px]]{{bp|Gloom}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Grass}};" |[[File:Pokemon 044Gloom.png|40px]]{{bp|Gloom}} 48
|[[File:Pokebuck.png]]1536
|-
|-
|3
|3
Line 288: Line 291:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 109Koffing.png|40px]]{{bp|Koffing}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 109Koffing.png|40px]]{{bp|Koffing}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 110Weezing.png|40px]]{{bp|Weezing}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Poison light}};" |[[File:Pokemon 110Weezing.png|40px]]{{bp|Weezing}} 49
|[[File:Pokebuck.png]]1568
|
|
|}
|}
Line 318: Line 322:
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 4th
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 4th
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 5th
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 5th
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | Money
|-
|-
|1
|1
Line 326: Line 331:
|
|
|
|
|[[File:Pokebuck.png]]1568
|-
|-
|2
|2
Line 334: Line 340:
|
|
|
|
|[[File:Pokebuck.png]]1536
|-
|-
|3
|3
Line 342: Line 349:
|
|
|
|
|[[File:Pokebuck.png]]1568
|-
|-
|4
|4
Line 350: Line 358:
|
|
|
|
|[[File:Pokebuck.png]]1728
|-
|-
|5
|5
Line 358: Line 367:
|
|
|
|
|[[File:Pokebuck.png]]1760
|-
|-
|6
|6
Line 366: Line 376:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Electric}};" |[[File:Pokemon 082Magneton.png|40px]]{{bp|Magneton}} 46
| style="background-color:#{{Pokemon color|Electric}};" |[[File:Pokemon 082Magneton.png|40px]]{{bp|Magneton}} 46
| style="background-color:#{{Pokemon color|Normal}};" |[[File:Pokemon 137Porygon.png|40px]]{{bp|Porygon}} 46
| style="background-color:#{{Pokemon color|Normal}};" |[[File:Pokemon 137Porygon.png|40px]]{{bp|Porygon}} 46
|[[File:Pokebuck.png]]2208
|}
|}


Line 391: Line 402:
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 1st
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 1st
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 2nd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | 2nd
! style="background-color:#c080ff;color:#ffffff;" | Money
|-
|-
|1
|1
Line 396: Line 408:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 016Pidgey.png|40px]]{{bp|Pidgey}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 016Pidgey.png|40px]]{{bp|Pidgey}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 017Pidgeotto.png|40px]]{{bp|Pidgeotto}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 017Pidgeotto.png|40px]]{{bp|Pidgeotto}} 49
|[[File:Pokebuck.png]]1176
|-
|-
|2
|2
Line 401: Line 414:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 021Spearow.png|40px]]{{bp|Spearow}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 021Spearow.png|40px]]{{bp|Spearow}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 022Fearow.png|40px]]{{bp|Fearow}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 022Fearow.png|40px]]{{bp|Fearow}} 49
|[[File:Pokebuck.png]]1176
|-
|-
|3
|3
Line 406: Line 420:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 163Hoothoot.png|40px]]{{bp|Hoothoot}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 163Hoothoot.png|40px]]{{bp|Hoothoot}} 47
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 164Noctowl.png|40px]]{{bp|Noctowl}} 49
| style="background-color:#{{Pokemon color|Flying}};" |[[File:Pokemon 164Noctowl.png|40px]]{{bp|Noctowl}} 49
|[[File:Pokebuck.png]]1176
|}
|}


Line 650: Line 665:
| style="background-color:#{{Pokemon color|Normal}};" |[[File:Pokemon 035Clefairy.png|40px]]{{bp|Clefairy}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Normal}};" |[[File:Pokemon 035Clefairy.png|40px]]{{bp|Clefairy}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Water}};" |[[File:Pokemon 183Marill.png|40px]]{{bp|Marill}} 48
| style="background-color:#{{Pokemon color|Water}};" |[[File:Pokemon 183Marill.png|40px]]{{bp|Marill}} 48
|[[File:Pokebuck.png]]1344
|-
|-
|}
|}
661

edits