From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search
(centering text so it looks better)
(cutting down file size a bit more)
Line 1: Line 1:
{{Header Nav|game=Pokémon|onepage=true|custom={{Pokémon/GeneralTOC}}}}
{{Header Nav|game=Pokémon|onepage=true|custom={{Pokémon/GeneralTOC}}}}
<!-- Needs Appeal & Jam, do colour later-->
<!-- Needs Appeal & Jam, do colour later-->
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!#!!Name!!Type!!Category!!Contest!!Power!!Accuracy!!Generation!!Appeal!!Jam!!Notes
!#!!Name!!Type!!Category!!Contest!!Power!!Accuracy!!Generation!!Appeal!!Jam!!Notes
|-
|-
| 001  
|001  
| {{bpm|Pound}}
|{{bpm|Pound}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 002  
|002  
| {{bpm|Karate Chop}}
|{{bpm|Karate Chop}}
| {{pkmn|fighting|t}}
|{{pkmn|fighting|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 50
|50
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Affected by how well the appeal in front goes.
|Affected by how well the appeal in front goes.
|-
|-
| 003  
|003  
| {{bpm|Doubleslap}}
|{{bpm|Doubleslap}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 15
|15
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles the Pokémon that has the judge's attantion
|Startles the Pokémon that has the judge's attantion
|-
|-
| 004  
|004  
| {{bpm|Comet Punch}}
|{{bpm|Comet Punch}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 18
|18
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Works well if it's the same type as the one before
|Works well if it's the same type as the one before
|-
|-
| 005  
|005  
| {{bpm|Mega Punch}}
|{{bpm|Mega Punch}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 80
|80
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 006  
|006  
| {{bpm|Pay Day}}
|{{bpm|Pay Day}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1}}
|{{Appjam|1}}
| ???
|???
|-
|-
| 007  
|007  
| {{bpm|Fire Punch}}
|{{bpm|Fire Punch}}
| {{pkmn|fire|t}}
|{{pkmn|fire|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 75
|75
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 008  
|008  
| {{bpm|Ice Punch}}
|{{bpm|Ice Punch}}
| {{pkmn|ice|t}}
|{{pkmn|ice|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 75
|75
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 009  
|009  
| {{bpm|Thunderpunch}}
|{{bpm|Thunderpunch}}
| {{pkmn|electric|t}}
|{{pkmn|electric|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 75
|75
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 010  
|010  
| {{bpm|Scratch}}
|{{bpm|Scratch}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 011  
|011  
| {{bpm|Vicegrip}}
|{{bpm|Vicegrip}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 55
|55
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 012  
|012  
| {{bpm|Guillotine}}
|{{bpm|Guillotine}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 1HKO
|1HKO
| 30%
|30%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Badly startles all Pokémon that made good appeals
|Badly startles all Pokémon that made good appeals
|-
|-
| 013  
|013  
| {{bpm|Razor Wind}}
|{{bpm|Razor Wind}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 80
|80
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Affected by how well the appeal in front goes
|Affected by how well the appeal in front goes
|-
|-
| 014  
|014  
| {{bpm|Swords Dance}}
|{{bpm|Swords Dance}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
|
| -
|
| -
| 1
|1
|{{Appjam|1}}
|{{Appjam|1}}
| Ups the user's condition and helps prevent nervousness.
|Ups the user's condition and helps prevent nervousness.
|-
|-
| 015  
|015  
| {{bpm|Cut}}
|{{bpm|Cut}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 50
|50
| 95%
|95%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Badly startles all Pokémon that made good appeals.
|Badly startles all Pokémon that made good appeals.
|-
|-
| 016  
|016  
| {{bpm|Gust}}
|{{bpm|Gust}}
| {{pkmn|flying|t}}
|{{pkmn|flying|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Scrambles the order of appeals next turn
|Scrambles the order of appeals next turn
|-
|-
| 017  
|017  
| {{bpm|Wing Attack}}
|{{bpm|Wing Attack}}
| {{pkmn|flying|t}}
|{{pkmn|flying|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 60
|60
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Works better if the previous appealer also used a Cool move.
|Works better if the previous appealer also used a Cool move.
|-
|-
| 018  
|018  
| {{bpm|Whirlwind}}
|{{bpm|Whirlwind}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Scrambles the order of appeals on the next turn
|Scrambles the order of appeals on the next turn
|-
|-
| 019  
|019  
| {{bpm|Fly}}
|{{bpm|Fly}}
| {{pkmn|flying|t}}
|{{pkmn|flying|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
| 70
|70
| 95%
|95%
| 1
|1
|{{Appjam|1}}
|{{Appjam|1}}
| Can avoid being startled by others.
|Can avoid being startled by others.
|-
|-
| 020  
|020  
| {{bpm|Bind}}
|{{bpm|Bind}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 15
|15
| 75%
|75%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Temporarily stops the crowd from getting excited
|Temporarily stops the crowd from getting excited
|-
|-
| 021  
|021  
| {{bpm|Slam}}
|{{bpm|Slam}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 80
|80
| 75%
|75%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles Pokémon that made a same-type appeal
|Startles Pokémon that made a same-type appeal
|-
|-
| 022  
|022  
| {{bpm|Vine Whip}}
|{{bpm|Vine Whip}}
| {{pkmn|grass|t}}
|{{pkmn|grass|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 035
|035
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 023  
|023  
| {{bpm|Stomp}}
|{{bpm|Stomp}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 65
|65
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1|4}}
|{{Appjam|1|4}}
| Badly startles the Pokémon in front.
|Badly startles the Pokémon in front.
|-
|-
| 024  
|024  
| {{bpm|Double Kick}}
|{{bpm|Double Kick}}
| {{pkmn|fighting|t}}
|{{pkmn|fighting|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 30
|30
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Works well if it's the same type as the one before
|Works well if it's the same type as the one before
|-
|-
| 025  
|025  
| {{bpm|Mega Kick}}
|{{bpm|Mega Kick}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 120
|120
| 75%
|75%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| ???
|???
|-
|-
| 026  
|026  
| {{bpm|Jump Kick}}
|{{bpm|Jump Kick}}
| {{pkmn|fighting|t}}
|{{pkmn|fighting|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 70
|70
| 95%
|95%
| 1
|1
|{{Appjam|6}}
|{{Appjam|6}}
| After this move, the user is more easily startled
|After this move, the user is more easily startled
|-
|-
| 027  
|027  
| {{bpm|Rolling Kick}}
|{{bpm|Rolling Kick}}
| {{pkmn|fighting|t}}
|{{pkmn|fighting|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 60
|60
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|1|3}}
|{{Appjam|1|3}}
| Badly startles those that have made appeals
|Badly startles those that have made appeals
|-
|-
| 028  
|028  
| {{bpm|Sand-Attack}}
|{{bpm|Sand-Attack}}
| {{pkmn|ground|t}}
|{{pkmn|ground|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cute|c}}
|{{pkmn|cute|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles the Pokémon that has the judge's attention.
|Startles the Pokémon that has the judge's attention.
|-
|-
| 029  
|029  
| {{bpm|Headbutt}}
|{{bpm|Headbutt}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 70
|70
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|3}}
|{{Appjam|2|3}}
| Startles the Pokémon that appealed before the user.
|Startles the Pokémon that appealed before the user.
|-
|-
| 030  
|030  
| {{bpm|Horn Attack}}
|{{bpm|Horn Attack}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 65
|65
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 031  
|031  
| {{bpm|Fury Attack}}
|{{bpm|Fury Attack}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 15
|15
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles the Pokémon that has the judge's attention
|Startles the Pokémon that has the judge's attention
|-
|-
| 032  
|032  
| {{bpm|Horn Drill}}
|{{bpm|Horn Drill}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 1HKO
|1HKO
| 30%
|30%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Badly startles all Pokémon that made good appeals
|Badly startles all Pokémon that made good appeals
|-
|-
| 033  
|033  
| {{bpm|Tackle}}
|{{bpm|Tackle}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 35
|35
| 95%
|95%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move.
|A highly appealing move.
|-
|-
| 034  
|034  
| {{bpm|Body Slam}}
|{{bpm|Body Slam}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 85
|85
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1|4}}
|{{Appjam|1|4}}
| Badly startles the Pokémon in front.
|Badly startles the Pokémon in front.
|-
|-
| 035  
|035  
| {{bpm|Wrap}}
|{{bpm|Wrap}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 15
|15
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Temporarily stops the crowd from growing excited
|Temporarily stops the crowd from growing excited
|-
|-
| 036  
|036  
| {{bpm|Take Down}}
|{{bpm|Take Down}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 90
|90
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|6}}
|{{Appjam|6}}
| After this move, the user is more easily startled
|After this move, the user is more easily startled
|-
|-
| 037  
|037  
| {{bpm|Thrash}}
|{{bpm|Thrash}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 90
|90
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4|4}}
|{{Appjam|4|4}}
| Jams the others, and misses one turn of appeals
|Jams the others, and misses one turn of appeals
|-
|-
| 038  
|038  
| {{bpm|Double-Edge}}
|{{bpm|Double-Edge}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 120
|120
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|6}}
|{{Appjam|6}}
| After this move, the user is easily startled
|After this move, the user is easily startled
|-
|-
| 039  
|039  
| {{bpm|Tail Whip}}
|{{bpm|Tail Whip}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cute|c}}
|{{pkmn|cute|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| The appeal works great if performed last
|The appeal works great if performed last
|-
|-
| 040  
|040  
| {{bpm|Poison Sting}}
|{{bpm|Poison Sting}}
| {{pkmn|poison|t}}
|{{pkmn|poison|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
| 15
|15
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|3}}
|{{Appjam|2|3}}
| Startles the Pokémon before the user
|Startles the Pokémon before the user
|-
|-
| 041  
|041  
| {{bpm|Twineedle}}
|{{bpm|Twineedle}}
| {{pkmn|bug|t}}
|{{pkmn|bug|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 25
|25
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|3}}
|{{Appjam|2|3}}
| ???
|???
|-
|-
| 042  
|042  
| {{bpm|Pin Missile}}
|{{bpm|Pin Missile}}
| {{pkmn|bug|t}}
|{{pkmn|bug|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 14
|14
| 85%
|85%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Allows performance of the same move twice in a row.
|Allows performance of the same move twice in a row.
|-
|-
| 043  
|043  
| {{bpm|Leer}}
|{{bpm|Leer}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Temporarily stops the crowd from growing excited
|Temporarily stops the crowd from growing excited
|-
|-
| 044  
|044  
| {{bpm|Bite}}
|{{bpm|Bite}}
| {{pkmn|dark|t}}
|{{pkmn|dark|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|tough|c}}
|{{pkmn|tough|c}}
| 60
|60
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1|3}}
|{{Appjam|1|3}}
| Badly startles those that have made appeals
|Badly startles those that have made appeals
|-
|-
| 045  
|045  
| {{bpm|Growl}}
|{{bpm|Growl}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cute|c}}
|{{pkmn|cute|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| The appeal works great if performed last
|The appeal works great if performed last
|-
|-
| 046  
|046  
| {{bpm|Roar}}
|{{bpm|Roar}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
|
| -
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Scrambles the order of the next turn
|Scrambles the order of the next turn
|-
|-
| 047  
|047  
| {{bpm|Sing}}
|{{bpm|Sing}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|cute|c}}
|{{pkmn|cute|c}}
|
| -
| 55%
|55%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Makes all Pokémon after the user nervous.
|Makes all Pokémon after the user nervous.
|-
|-
| 048  
|048  
| {{bpm|Supersonic}}
|{{bpm|Supersonic}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
|
| -
| 55%
|55%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Scrambles the order of appeals on the next turn
|Scrambles the order of appeals on the next turn
|-
|-
| 049  
|049  
| {{bpm|Sonicboom}}
|{{bpm|Sonicboom}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| Fixed
|Fixed
| 90%
|90%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Works well if it's the same type as the one before
|Works well if it's the same type as the one before
|-
|-
| 050  
|050  
| {{bpm|Disable}}
|{{bpm|Disable}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
|
| -
| 55%
|55%
| 1
|1
|{{Appjam|2}}
|{{Appjam|2}}
| Makes all Pokémon after the user nervous.
|Makes all Pokémon after the user nervous.
|-
|-
| 051  
|051  
| {{bpm|Acid}}
|{{bpm|Acid}}
| {{pkmn|poison|t}}
|{{pkmn|poison|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|smart|c}}
|{{pkmn|smart|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1|4}}
|{{Appjam|1|4}}
| Subtracts four appeal points from the preceding Pokémon.
|Subtracts four appeal points from the preceding Pokémon.
|-
|-
| 052  
|052  
| {{bpm|Ember}}
|{{bpm|Ember}}
| {{pkmn|fire|t}}
|{{pkmn|fire|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 053  
|053  
| {{bpm|Flamethrower}}
|{{bpm|Flamethrower}}
| {{pkmn|fire|t}}
|{{pkmn|fire|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 95
|95
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 054  
|054  
| {{bpm|Mist}}
|{{bpm|Mist}}
| {{pkmn|ice|t}}
|{{pkmn|ice|t}}
| {{pkmn|status|m}}
|{{pkmn|status|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
|
| -
|
| -
| 1
|1
|{{Appjam|1}}
|{{Appjam|1}}
| Can avoid being startled by others
|Can avoid being startled by others
|-
|-
| 055  
|055  
| {{bpm|Water Gun}}
|{{bpm|Water Gun}}
| {{pkmn|water|t}}
|{{pkmn|water|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|cute|c}}
|{{pkmn|cute|c}}
| 40
|40
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 056  
|056  
| {{bpm|Hydro Pump}}
|{{bpm|Hydro Pump}}
| {{pkmn|water|t}}
|{{pkmn|water|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 120
|120
| 80%
|80%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move
|A highly appealing move
|-
|-
| 057  
|057  
| {{bpm|Surf}}
|{{bpm|Surf}}
| {{pkmn|water|t}}
|{{pkmn|water|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 95
|95
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Affected by how well the appeal in front goes.
|Affected by how well the appeal in front goes.
|-
|-
| 058  
|058  
| {{bpm|Ice Beam}}
|{{bpm|Ice Beam}}
| {{pkmn|ice|t}}
|{{pkmn|ice|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 95
|95
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles all Pokémon that have made a Beauty-type appeal this turn.
|Startles all Pokémon that have made a Beauty-type appeal this turn.
|-
|-
| 059  
|059  
| {{bpm|Blizzard}}
|{{bpm|Blizzard}}
| {{pkmn|ice|t}}
|{{pkmn|ice|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 120
|120
| 70%
|70%
| 1
|1
|{{Appjam|4}}
|{{Appjam|4}}
| A highly appealing move.
|A highly appealing move.
|-
|-
| 060  
|060  
| {{bpm|Psybeam}}
|{{bpm|Psybeam}}
| {{pkmn|psychic|t}}
|{{pkmn|psychic|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 65
|65
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|3}}
|{{Appjam|3}}
| Scrambles the order of appeals on the next turn.
|Scrambles the order of appeals on the next turn.
|-
|-
| 061  
|061  
| {{bpm|Bubblebeam}}
|{{bpm|Bubblebeam}}
| {{pkmn|water|t}}
|{{pkmn|water|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 65
|65
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|1|3}}
|{{Appjam|1|3}}
| Badly startles those that have made appeals
|Badly startles those that have made appeals
|-
|-
| 062  
|062  
| {{bpm|Aurora Beam}}
|{{bpm|Aurora Beam}}
| {{pkmn|ice|t}}
|{{pkmn|ice|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|beauty|c}}
|{{pkmn|beauty|c}}
| 65
|65
| 100%
|100%
| 1
|1
|{{Appjam|2|1}}
|{{Appjam|2|1}}
| Startles Pokémon that made a same-type appeal
|Startles Pokémon that made a same-type appeal
|-
|-
| 063  
|063  
| {{bpm|Hyper Beam}}
|{{bpm|Hyper Beam}}
| {{pkmn|normal|t}}
|{{pkmn|normal|t}}
| {{pkmn|special|m}}
|{{pkmn|special|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 150
|150
| 90%
|90%
| 1
|1
|{{Appjam|4|4}}
|{{Appjam|4|4}}
| Jams the others and misses one turn of appeals
|Jams the others and misses one turn of appeals
|-
|-
| 064  
|064  
| {{bpm|Peck}}
|{{bpm|Peck}}
| {{pkmn|flying|t}}
|{{pkmn|flying|t}}
| {{pkmn|physical|m}}
|{{pkmn|physical|m}}
| {{pkmn|cool|c}}
|{{pkmn|cool|c}}
| 35
|35
| 100%
|100%
| 1
|1
