Pokémon Gold and Silver/Route 14-15: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(→‎Pokémon found: Fix typo (and broken Bulbapedia link))
No edit summary
Line 16: Line 16:
{{col|2|begin}}
{{col|2|begin}}
=== Route 14 ===
=== Route 14 ===
*Bird Keeper Roy
*'''Bird Keeper Roy'''
**{{bp|Fearow|29|1006}}
**{{bp|Fearow|29|1006}}
**{{bp|Fearow|35|1215}} and [[File:Pokebuck.png]]840
**{{bp|Fearow|35|1215}} and [[File:Pokebuck.png]]840
*Pokéfan Trevor - North West (Near Grass)
*'''Pokéfan Trevor''' - North West (Near Grass)
**{{bp|Psyduck|33|565}} and [[File:Pokebuck.png]]2640
**{{bp|Psyduck|33|565}} and [[File:Pokebuck.png]]2640
*Pokéfan Carter
*'''Pokéfan Carter'''
**{{bp|Bulbasaur|29|397}}
**{{bp|Bulbasaur|29|397}}
**{{bp|Charmander|29|403}}
**{{bp|Charmander|29|403}}
Line 32: Line 32:
{{col|2}}
{{col|2}}
=== Route 15 ===
=== Route 15 ===
*Schoolboy Kipp
*'''Schoolboy Kipp'''
**{{bp|Voltorb|27|595}}
**{{bp|Voltorb|27|595}}
**{{bp|Magnemite|27|514}}
**{{bp|Magnemite|27|514}}
**{{bp|Voltorb|31|684}}
**{{bp|Voltorb|31|684}}
**{{bp|Magneton|31|1069}}
**{{bp|Magneton|31|1069}}
*Schoolboy Tommy
*'''Schoolboy Tommy'''
**{{bp|Xatu|32|1171}}
**{{bp|Xatu|32|1171}}
**{{bp|Alakazam|34|1354}} and [[File:Pokebuck.png]]1088
**{{bp|Alakazam|34|1354}} and [[File:Pokebuck.png]]1088
*Teacher Hillary
*'''Teacher Hillary'''
**{{bp|Aipom|32|643}}
**{{bp|Aipom|32|643}}
**{{bp|Cubone|36|670}} and [[File:Pokebuck.png]]2592
**{{bp|Cubone|36|670}} and [[File:Pokebuck.png]]2592
*Schoolboy Billy
*'''Schoolboy Billy'''
**{{bp|Paras|27|405}}
**{{bp|Paras|27|405}}
**{{bp|Paras|27|405}}
**{{bp|Paras|27|405}}
**{{bp|Poliwhirl|27|757}}
**{{bp|Poliwhirl|27|757}}
**{{bp|Ditto|35|457}} and [[File:Pokebuck.png]]1120
**{{bp|Ditto|35|457}} and [[File:Pokebuck.png]]1120
*Teacher Colette
*'''Teacher Colette'''
**{{bp|Clefairy|36|523}} and [[File:Pokebuck.png]]2592
**{{bp|Clefairy|36|523}} and [[File:Pokebuck.png]]2592
*Schoolboy Johnny
*'''Schoolboy Johnny'''
**{{bp|Bellsprout|29|522}}
**{{bp|Bellsprout|29|522}}
**{{bp|Weepinbell|31|1002}}
**{{bp|Weepinbell|31|1002}}
Line 61: Line 61:
{{PokemonGSC Encounter|Nidorina|030|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorina|030|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorino|033|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorino|033|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Chansey|113|01|01|01|01|01|01|01|01|01}}
{{PokemonGSC Encounter|Chansey|113|1|1|1|1|1|1|1|1|1}}
{{PokemonGSC Encounter|Noctowl|164|||20|||20|||20}}
{{PokemonGSC Encounter|Noctowl|164|||20|||20|||20}}
{{PokemonGSC Encounter|Hoppip|187|10|10||10|10||10|10|}}
{{PokemonGSC Encounter|Hoppip|187|10|10||10|10||10|10|}}
{{PokemonGSC Encounter|Skiploom|188|5|9||5|9||9|9|}}
{{PokemonGSC Encounter|Skiploom|188|5|9||5|9||9|9|}}
{{PokemonGSC Encounter|Quagsire|195|04||19|4||19|||39}}
{{PokemonGSC Encounter|Quagsire|195|4||19|4||19|||39}}
{{PokemonGSC Encounter|Venonat|048|||||||||30}}
{{PokemonGSC Encounter|Venonat|048|||||||||30}}
{{PokemonGSC Encounter|Venomoth|049|||||||||10}}
{{PokemonGSC Encounter|Venomoth|049|||||||||10}}
Line 73: Line 73:
{{PokemonGSC Encounter|Nidorina|030|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorina|030|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorino|033|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Nidorino|033|30|30|30|30|30|30|30|30|}}
{{PokemonGSC Encounter|Chansey|113|01|01|01|01|01|01|01|01|01}}
{{PokemonGSC Encounter|Chansey|113|1|1|1|1|1|1|1|1|1}}
{{PokemonGSC Encounter|Noctowl|164|||20|||20|||20}}
{{PokemonGSC Encounter|Noctowl|164|||20|||20|||20}}
{{PokemonGSC Encounter|Hoppip|187|15|19||15|19||19|19|}}
{{PokemonGSC Encounter|Hoppip|187|15|19||15|19||19|19|}}
{{PokemonGSC Encounter|Quagsire|195|04||19|4||19|||39}}
{{PokemonGSC Encounter|Quagsire|195|4||19|4||19|||39}}
{{PokemonGSC Encounter|Venonat|048|||||||||30}}
{{PokemonGSC Encounter|Venonat|048|||||||||30}}
{{PokemonGSC Encounter|Venomoth|049|||||||||10}}
{{PokemonGSC Encounter|Venomoth|049|||||||||10}}
Anonymous user

Navigation menu