From StrategyWiki, the free strategy guide and walkthrough wiki
The Gadgeteer is a class that focuses on the use of rifles and mechanical ingenuity.
[edit] Skill Trees
- For more details on Marksman skills, see Mythos/Marksman.
| Marksman
|
| Skill Name | Tier | Number of Ranks | Skills Required | Effect
|
| Tinker | 1 | 6 | None |
|
| Piercing Barrage | 1 | 6 | None |
|
| Rapid Refire | 1 | 6 | None |
|
| Black Powder | 2 | 5 | None |
|
| Seeking Shot | 2 | 6 | None |
|
| Rally | 2 | 5 | None |
|
| Glancing Barrage | 3 | 6 | Piercing Barrage |
|
| Stunning Refire | 3 | 6 | Rapid Refire |
|
| Napalm | 3 | 6 | None |
|
| Deafening Explosion | 3 | 5 | None |
|
| Suppressive Fire | 4 | 6 | Seeking Shot |
|
| Critical Modifications | 4 | 8 | Tinker |
|
| Insight | 4 | 5 | Rally |
|
| Shattering Tips | 5 | 8 | Piercing Barrage |
|
| Wildfire | 5 | 6 | Napalm |
|
| Ringing Ears | 5 | 5 | Deafening Explosion |
|
| Penetrating Fire | 6 | 8 | Seeking Shot |
|
| Marksman's Refire | 6 | 8 | Rapid Refire |
|
| Blistering Heat | 6 | 8 | Napalm |
|
- For more details on Grenadier skills, see Mythos/Grenadier.
| Grenadier
|
| Skill Name | Tier | Number of Ranks | Skills Required | Effect
|
| Flashbang | 1 | 6 | None |
|
| Bauble Trap | 1 | 6 | None |
|
| Noxious Grenade | 1 | 6 | None |
|
| Reflective Bauble Trap | 2 | 6 | Bauble Trap |
|
| Flametrap | 2 | 6 | None |
|
| Latchbomb | 3 | 6 | None |
|
| Mute Bomb | 3 | 6 | None |
|
| Noxious Shrapnel | 3 | 8 | Noxious Grenade |
|
| Maddening Flashbang | 4 | 6 | Flashbang |
|
| Explosive Bauble Trap | 4 | 8 | Bauble Trap |
|
| Flametrap Nova | 4 | 6 | Flametrap |
|
| Shattering Latchbomb | 5 | 6 | Latchbomb |
|
| Improved Flashbang | 5 | 8 | Flashbang |
|
| Improved Mutebomb | 5 | 8 | Mutebomb |
|
| Improved Latchbomb | 6 | 8 | Latchbomb |
|
| Improved Flametrap | 6 | 8 | Flametrap |
|
| Improved Noxious Grenade | 6 | 8 | Noxious Grendate |
|
- For more details on Tinker skills, see Mythos/Tinker.
| Tinker
|
| Skill Name | Tier | Number of Ranks | Skills Required | Effect
|
| Suppression Widget | 1 | 6 | None |
|
| Boom Zipper | 1 | 6 | None |
|
| Tesla Widget | 2 | 6 | None |
|
| Lightning Turret | 2 | 6 | None |
|
| Flame Sentry | 2 | 6 | None |
|
| Galvanic Widget | 3 | 5 | None |
|
| Suppression Fleet | 3 | 6 | Suppression Widget |
|
| Fleet Zipper | 3 | 6 | Boom Zipper |
|
| Servant Widget | 3 | 6 | None |
|
| Swift Shock | 4 | 6 | Tesla Widget |
|
| Storm Turret | 4 | 5 | Lightning Turret |
|
| Ranked Sentries | 4 | 5 | Flame Sentry |
|
| Medical Widget | 4 | 5 | None |
|
| Frailty Field | 5 | 8 | Suppression Widget |
|
| Improved Zipper | 5 | 5 | Boom Zipper |
|
| Servant Fleet | 5 | 5 | Servant Widget |
|
| Prolonged Tesla | 6 | 8 | Tesla Widget |
|
| Overload Turret | 6 | 5 | Lightning Turret |
|
| Galvanic Servant | 6 | 5 | Servant Widget |
|
| Burning Reach | 6 | 5 | Flame Sentry |
|